Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 18 Jul 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 190.308.884 e um número de mortos de 4.086.581. Os dados mais recentes registraram 419.716 novos casos e 6.529 novos óbitos.

Países mais afetados - 2021-07-18. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 190.308.884 419.716 4.086.581 6.529 2,1 60.951.477
US 34.079.960 12.048 10343.4 609.019 135 184.8 1,8 33.470.941
India 31.144.229 38.164 2256.8 414.108 499 30 1,3 421.665
Brazil 19.376.574 34.126 9115.8 542.214 948 255.1 2,8 1.529.546
France 5.929.929 12.532 8799.2 111.662 5 165.7 1,9 5.409.528
Russia 5.884.593 24.480 4083.6 145.975 753 101.3 2,5 461.057
Turkey 5.522.039 0 6547.4 50.488 0 59.9 0,9 90.799
UK 5.455.276 47.848 8116.1 128.988 28 191.9 2,4 5.309.858
Argentina 4.756.378 6.935 10482 101.549 115 223.8 2,1 260.134
Colombia 4.639.466 18.206 9117.9 116.307 476 228.6 2,5 133.882
Italy 4.287.458 3.126 7199.3 127.867 3 214.7 3,0 46.113
Spain 4.100.222 0 8659.1 81.096 0 171.3 2,0 3.868.750
Germany 3.752.236 983 4507.7 91.370 1 109.8 2,4 22.146
Iran 3.523.263 22.184 4194.7 87.161 195 103.8 2,5 301.042
Poland 2.881.424 69 7592.5 75.215 3 198.2 2,6 153.225
Indonesia 2.877.476 44.721 1052 73.582 1.093 26.9 2,6 542.236
Mexico 2.659.137 4.438 2062.4 236.331 91 183.3 8,9 336.149
Ukraine 2.318.035 837 5252.2 55.170 19 125 2,4 17.997
South Africa 2.295.095 11.215 3869.7 66.859 183 112.7 2,9 178.072
Peru 2.092.125 0 6345.2 195.047 0 591.6 9,3 -159.874
Netherlands 1.826.916 10.227 10474.8 18.061 1 103.6 1,0 1.781.331

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 190.308.884.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 419.716.

Mortes

Até agora, já tivemos 4.086.581 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 6.529 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Vaccines

Comaparação entre países

Total

 

Ao menos uma dose

 

Pessoas Imunizadas

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 18 Jul 2021 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Vacinados
Brasil 19.379.825 32.837 542.451 895 2,8 119.197.227
SP 3.939.632 19.878 134.803 483 3,4 30.353.561
MG 1.903.127 2.707 48.975 103 2,6 11.326.128
PR 1.345.044 1.217 33.740 60 2,5 6.687.533
RS 1.271.270 408 32.642 19 2,6 7.879.290
BA 1.173.423 2.131 25.197 31 2,1 7.706.727
SC 1.091.516 711 17.571 25 1,6 4.142.121
RJ 999.906 987 57.578 56 5,8 9.506.775
CE 909.020 442 23.202 0 2,6 4.870.757
GO 709.790 247 20.071 13 2,8 3.541.638
PE 579.086 638 18.325 21 3,2 5.027.644
PA 566.135 45 15.829 5 2,8 4.112.546
ES 533.846 401 11.717 5 2,2 2.493.372
MT 473.605 317 12.471 22 2,6 1.581.651
DF 441.749 498 9.479 12 2,1 1.504.712
PB 413.821 849 8.872 6 2,1 2.076.728
AM 411.112 230 13.434 5 3,3 2.297.649
RN 353.188 0 7.000 0 2,0 1.842.762
MS 348.293 0 8.680 0 2,5 1.893.930
MA 330.768 127 9.433 4 2,9 3.451.216
PI 305.351 120 6.750 4 2,2 1.602.587
SE 270.835 216 5.860 3 2,2 1.186.329
RO 254.457 70 6.306 1 2,5 795.052
AL 225.999 399 5.641 15 2,5 1.590.842
TO 205.064 0 3.408 0 1,7 719.049
AP 119.899 183 1.880 1 1,6 321.028
RR 117.209 0 1.810 0 1,5 260.322
AC 86.680 16 1.777 1 2,1 425.278

 

 

 

Hospitalizações

Hosp. SP

 

Hosp. RJ

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Hosp.

 

ICU.

 

CFR

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces