Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 23 May 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 167.069.792 e um número de mortos de 3.461.554. Os dados mais recentes registraram 478.141 novos casos e 9.813 novos óbitos.

Países mais afetados - 2021-05-23. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 167.069.792 478.141 3.461.554 9.813 2,1 60.089.548
US 33.117.737 12.853 10089.5 589.893 190 179.7 1,8 32.527.844
India 26.752.447 222.315 1957.9 303.720 4.454 22.2 1,1 2.720.716
Brazil 16.083.258 35.819 7620.6 449.068 860 212.8 2,8 1.501.747
France 5.980.325 728 8918.4 108.358 13 161.6 1,8 5.489.448
Turkey 5.186.487 7.839 6216.6 46.268 197 55.5 0,9 115.906
Russia 4.944.129 8.827 3423.8 116.497 353 80.7 2,4 263.224
UK 4.478.390 2.093 6700.5 127.983 5 191.5 2,9 4.334.980
Italy 4.192.183 3.993 6952 125.225 72 207.7 3,0 281.092
Germany 3.657.662 4.643 4401.9 87.429 44 105.2 2,4 160.193
Spain 3.636.453 0 7715.2 79.620 0 168.9 2,2 3.406.457
Argentina 3.539.484 24.801 7876.2 74.063 375 164.8 2,1 358.472
Colombia 3.232.456 21.669 6421.3 84.724 496 168.3 2,6 121.455
Poland 2.865.622 1.076 7548 72.928 46 192.1 2,5 167.970
Iran 2.832.518 8.631 3416.2 78.597 216 94.8 2,8 420.132
Mexico 2.396.604 1.274 1878.6 221.647 50 173.7 9,2 260.856
Ukraine 2.239.897 2.657 5046.4 51.353 93 115.7 2,3 184.628
Peru 1.925.289 4.438 5922.1 68.053 246 209.3 3,5 -12.302
Indonesia 1.775.220 16.322 656 49.328 441 18.2 2,8 92.847
Czechia 1.657.893 335 15535.2 30.020 8 281.3 1,8 20.167
Netherlands 1.653.395 3.435 9532.5 17.817 7 102.7 1,1 1.608.925

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 167.069.792.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 478.141.

Mortes

Até agora, já tivemos 3.461.554 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 9.813 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Vaccines

Comaparação entre países

Total

 

Ao menos uma dose

 

Pessoas Imunizadas

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 23 May 2021 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Vacinados
Brasil 16.090.038 34.839 449.352 853 2,8 62.668.856
SP 3.188.105 7.510 107.614 117 3,4 15.788.864
MG 1.516.282 4.526 39.086 208 2,6 6.606.587
PR 1.060.683 1.180 25.506 25 2,4 3.407.832
RS 1.059.990 922 27.419 20 2,6 4.189.799
BA 983.587 2.875 20.428 65 2,1 4.585.382
SC 947.810 1.353 14.822 33 1,6 2.176.547
RJ 840.480 857 49.515 77 5,9 4.448.106
CE 773.008 4.914 19.839 28 2,6 2.491.785
GO 595.513 630 16.570 32 2,8 1.915.592
PA 508.726 278 14.264 31 2,8 2.022.700
ES 470.074 826 10.512 21 2,2 1.256.818
PE 462.368 2.089 15.365 40 3,3 2.536.569
DF 398.450 735 8.466 16 2,1 893.471
MT 393.877 623 10.675 29 2,7 824.885
AM 382.487 337 12.920 5 3,4 1.142.930
PB 316.897 1.249 7.420 18 2,3 1.215.510
MA 284.301 159 7.896 20 2,8 1.641.028
MS 276.877 0 6.461 0 2,3 1.050.406
PI 265.916 700 5.787 25 2,2 841.285
RN 258.099 0 5.997 0 2,3 971.215
RO 225.349 273 5.611 7 2,5 341.619
SE 225.257 1.468 4.902 15 2,2 599.692
AL 188.958 896 4.607 18 2,4 879.429
TO 173.109 0 2.776 0 1,6 364.855
AP 110.403 374 1.657 1 1,5 171.062
RR 102.019 0 1.602 0 1,6 130.667
AC 81.413 65 1.635 2 2,0 174.221

 

 

 

Hospitalizações

Hosp. SP

 

Hosp. RJ

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Hosp.

 

ICU.

 

CFR

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces