Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 06 Jun 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 173.202.868 e um número de mortos de 3.726.621. Os dados mais recentes registraram 323.057 novos casos e 7.149 novos óbitos.

Países mais afetados - 2021-06-06. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 173.202.868 323.057 3.726.621 7.149 2,2 58.434.436
US 33.362.600 5.395 10164.1 597.628 251 182.1 1,8 32.764.972
India 28.909.975 100.636 2115.7 349.186 2.427 25.6 1,2 1.401.609
Brazil 16.947.062 39.637 8029.9 473.404 873 224.3 2,8 1.472.940
France 5.774.361 5.070 8611.3 110.160 25 164.3 1,9 5.268.682
Turkey 5.287.980 5.386 6338.3 48.164 96 57.7 0,9 79.042
Russia 5.067.246 9.025 3509 121.711 346 84.3 2,4 263.871
UK 4.532.802 5.225 6781.9 128.103 4 191.7 2,8 4.389.167
Italy 4.232.428 2.275 7018.7 126.523 51 209.8 3,0 192.272
Argentina 3.955.439 16.415 8801.9 81.214 347 180.7 2,1 345.192
Germany 3.708.898 1.964 4463.6 89.249 21 107.4 2,4 77.649
Spain 3.697.981 0 7845.8 80.196 0 170.1 2,2 3.467.409
Colombia 3.571.067 24.050 7094 91.961 539 182.7 2,6 168.369
Iran 2.966.363 5.612 3577.6 81.063 122 97.8 2,7 332.899
Poland 2.875.136 312 7573 74.152 13 195.3 2,6 155.834
Mexico 2.433.681 1.979 1907.6 228.804 46 179.3 9,4 265.281
Ukraine 2.273.708 1.075 5122.6 53.258 47 120 2,3 72.440
Peru 1.980.391 0 6091.6 186.073 0 572.3 9,4 -137.455
Indonesia 1.856.038 5.832 685.8 51.612 163 19.1 2,8 98.455
South Africa 1.696.564 5.073 2897.2 56.974 45 97.3 3,4 61.557
Netherlands 1.690.481 1.556 9746.3 17.954 4 103.5 1,1 1.645.556

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 173.202.868.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 323.057.

Mortes

Até agora, já tivemos 3.726.621 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 7.149 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Vaccines

Comaparação entre países

Total

 

Ao menos uma dose

 

Pessoas Imunizadas

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 06 Jun 2021 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Vacinados
Brasil 16.951.852 37.868 473.643 782 2,8 72.811.509
SP 3.365.160 9.959 114.404 212 3,4 18.115.426
MG 1.621.895 5.019 41.610 131 2,6 7.311.297
PR 1.118.323 2.685 27.068 50 2,4 4.011.161
RS 1.111.570 1.594 28.795 30 2,6 4.878.739
BA 1.035.524 3.070 21.749 42 2,1 5.203.016
SC 984.597 1.264 15.605 33 1,6 2.543.978
RJ 884.550 1.190 51.532 24 5,8 5.865.259
CE 825.278 3.436 20.914 11 2,5 2.912.505
GO 621.679 190 17.429 1 2,8 2.165.763
PA 523.602 163 14.724 19 2,8 2.337.004
PE 499.572 1.666 16.292 49 3,3 2.957.903
ES 489.176 444 10.958 14 2,2 1.547.725
MT 415.928 259 11.165 24 2,7 936.577
DF 411.087 1.028 8.800 10 2,1 1.014.569
AM 389.550 350 13.054 4 3,4 1.274.760
PB 344.174 1.982 7.849 29 2,3 1.347.460
MS 301.559 0 7.122 0 2,4 1.287.593
MA 294.812 180 8.301 26 2,8 1.937.345
PI 279.293 492 6.091 27 2,2 911.415
RN 275.225 0 6.275 0 2,3 1.125.754
SE 244.074 1.365 5.220 20 2,1 697.419
RO 233.425 168 5.823 1 2,5 418.763
AL 197.760 1.177 4.859 20 2,5 1.044.631
TO 182.504 0 2.944 0 1,6 410.635
AP 112.999 121 1.719 1 1,5 192.003
RR 105.230 0 1.651 0 1,6 162.411
AC 83.306 66 1.690 4 2,0 200.398

 

 

 

Hospitalizações

Hosp. SP

 

Hosp. RJ

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Hosp.

 

ICU.

 

CFR

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces