Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 10 Jan 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 90.224.547 e um número de mortos de 1.933.392. Os dados mais recentes registraram 587.999 novos casos e 8.151 novos óbitos.

Países mais afetados - 2021-01-10. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 90.224.547 587.999 1.933.392 8.151 2,1 38.340.402
US 22.406.747 213.905 6826.3 374.322 1.814 114 1,7 22.032.425
India 10.466.595 16.311 766 151.160 161 11.1 1,4 222.526
Brazil 8.105.790 29.792 3840.7 203.100 469 96.2 2,5 671.354
Russia 3.366.715 22.540 2331.9 60.963 440 42.2 1,8 555.650
UK 3.081.368 55.026 4610.5 81.567 567 122 2,6 2.992.792
France 2.840.864 15.944 4236.3 67.885 151 101.2 2,4 2.564.625
Turkey 2.326.256 9.138 2788.3 22.807 176 27.3 1,0 105.299
Italy 2.276.491 18.625 3775.4 78.755 361 130.6 3,5 579.932
Spain 2.050.360 0 4355.4 51.874 0 110.2 2,5 1.848.110
Germany 1.929.410 948 2320.9 40.936 339 49.2 2,1 321.567
Colombia 1.786.900 15.537 3549.7 46.114 330 91.6 2,6 119.767
Argentina 1.722.217 7.808 3832.4 44.495 78 99 2,6 165.972
Mexico 1.534.039 10.003 1202.5 133.706 502 104.8 8,7 249.911
Poland 1.385.522 9.133 3648.9 31.189 178 82.1 2,3 231.015
Iran 1.286.406 5.968 1551.5 56.171 71 67.7 4,4 155.348
South Africa 1.231.597 17.421 2103.2 33.163 339 56.6 2,7 232.066
Ukraine 1.150.265 5.322 2591.6 20.641 115 46.5 1,8 309.239
Peru 1.026.180 0 3156.5 38.049 0 117 3,7 19.796
Netherlands 885.098 6.655 5106.5 12.461 55 71.9 1,4 861.685
Czechia 831.165 8.449 7790 13.115 137 122.9 1,6 160.546

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 90.224.547.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 587.999.

Mortes

Até agora, já tivemos 1.933.392 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 8.151 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 10 Jan 2021 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Testes Testes 100k/pop
Brasil 8.108.753 27.659 203.224 455 2,5 29.723.641 14.036,76
SP 1.546.132 5.619 48.351 53 3,1 7.025.614 15.300,00
MG 592.311 4.443 12.709 115 2,1 2.222.723 10.500,00
SC 520.577 1.772 5.637 26 1,1 1.318.055 18.396,29
BA 512.841 1.649 9.424 32 1,8 1.978.117 13.300,00
RS 480.480 1.979 9.439 26 2,0 2.070.573 18.199,26
PR 473.279 1.640 8.749 7 1,8 1.917.592 16.771,03
RJ 460.927 1.061 26.749 45 5,8 2.313.502 13.400,00
CE 345.002 325 10.159 9 2,9 1.341.160 14.686,25
GO 317.477 311 6.965 1 2,2 673.167 9.591,52
PA 302.125 624 7.315 11 2,4 980.727 11.400,00
ES 263.504 1.347 5.321 14 2,0 804.000 20.006,72
DF 258.811 658 4.356 5 1,7 771.909 25.600,01
PE 232.037 1.146 9.840 14 4,2 953.175 9.973,51
AM 213.961 965 5.701 32 2,7 530.732 12.805,39
MA 201.945 30 4.562 7 2,3 485.036 6.855,46
MT 189.359 240 4.684 17 2,5 832.490 23.891,47
PB 172.776 515 3.808 8 2,2 547.114 13.616,15
PI 147.509 471 2.906 9 2,0 470.931 14.387,36
MS 143.596 0 2.546 0 1,8 489.912 17.629,16
RN 124.467 0 3.100 0 2,5 479.509 13.673,48
SE 122.594 1.372 2.574 11 2,1 257.305 11.193,52
AL 108.542 433 2.561 8 2,4 257.831 7.725,60
RO 101.588 564 1.911 3 1,9 304.619 17.140,15
TO 93.099 0 1.270 0 1,4 300.135 19.082,05
AP 70.902 223 969 0 1,4 125.991 14.897,29
RR 69.785 53 793 0 1,1 149.952 24.754,32
AC 43.127 219 825 2 1,9 121.770 13.807,14

 

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

New Tests

 

Pos. Rate

 

Hosp.

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

SWE

 

SUI

 

BEL

 

NED

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces