Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 22 Nov 2020, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 58.614.308 e um número de mortos de 1.387.139. Os dados mais recentes registraram 489.788 novos casos e 7.622 novos óbitos.

Países mais afetados - 2020-11-22. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 58.614.308 489.788 1.387.139 7.622 2,4 19.762.509
US 12.246.849 142.732 3731.1 256.782 921 78.2 2,1 7.463.554
India 9.139.865 44.059 668.9 133.738 511 9.8 1,5 443.486
Brazil 6.071.401 18.615 2876.8 169.183 194 80.2 2,8 444.245
France 2.191.180 13.157 3267.5 48.807 214 72.8 2,2 1.985.114
Russia 2.071.858 24.295 1435.1 35.838 396 24.8 1,7 453.252
Spain 1.556.730 0 3306.8 42.619 0 90.5 2,7 1.363.735
UK 1.515.802 18.667 2268 55.120 399 82.5 3,6 1.457.360
Italy 1.408.868 28.337 2336.5 49.823 562 82.6 3,5 805.947
Argentina 1.370.366 4.184 3049.4 37.002 100 82.3 2,7 137.872
Colombia 1.248.417 7.924 2480 35.287 183 70.1 2,8 62.198
Mexico 1.041.875 15.906 816.7 101.676 853 79.7 9,8 161.095
Peru 948.081 0 2916.2 35.549 0 109.3 3,7 33.093
Germany 932.367 4.377 1121.5 14.159 98 17 1,5 306.581
Poland 861.331 17.856 2268.4 13.618 330 35.9 1,6 423.742
Iran 854.361 13.053 1030.4 44.802 475 54 5,2 206.114
South Africa 767.679 2.270 1311 20.903 58 35.7 2,7 36.677
Ukraine 642.215 12.365 1446.9 11.292 143 25.4 1,8 331.331
Belgium 558.779 1.875 4865.7 15.618 96 136 2,8 543.161
Chile 540.640 1.497 2852.7 15.069 39 79.5 2,8 9.450
Iraq 535.321 1.766 1361.8 11.958 33 30.4 2,2 57.911

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 58.614.308.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 489.788.

Mortes

Até agora, já tivemos 1.387.139 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 7.622 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 22 Nov 2020 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Testes Testes 100k/pop
Brasil 6.072.727 16.592 169.261 173 2,8 22.564.250 10.655,79
SP 1.209.588 4.153 41.267 11 3,4 5.280.690 11.500,00
MG 396.933 1.399 9.777 45 2,5 1.651.165 7.800,00
BA 384.903 958 8.102 21 2,1 1.517.052 10.200,00
RJ 338.203 926 21.974 3 6,5 1.761.024 10.200,00
SC 326.208 2.818 3.471 12 1,1 947.351 13.222,32
RS 297.827 923 6.494 7 2,2 1.482.875 13.033,70
CE 291.617 305 9.487 0 3,3 1.109.939 12.154,29
GO 273.308 74 6.245 1 2,3 567.385 8.084,30
PA 266.273 265 6.871 6 2,6 513.706 5.971,34
PR 255.698 1.211 5.853 7 2,3 1.396.413 12.212,86
DF 223.658 280 3.867 5 1,7 669.389 22.199,98
MA 191.204 77 4.232 8 2,2 446.059 6.304,56
ES 178.159 673 4.128 14 2,3 596.855 14.852,13
PE 175.730 472 8.923 3 5,1 711.447 7.444,19
AM 173.477 131 4.779 8 2,8 435.989 10.519,45
MT 154.924 85 4.089 7 2,6 790.332 22.681,58
PB 142.457 192 3.248 4 2,3 449.796 11.194,17
PI 122.929 185 2.584 5 2,1 396.459 12.112,18
AL 93.440 81 2.317 3 2,5 206.791 6.196,25
MS 92.467 0 1.722 0 1,9 357.777 12.874,37
SE 87.248 159 2.275 1 2,6 202.465 8.807,82
RN 86.602 438 2.668 0 3,1 253.621 7.232,15
TO 79.514 0 1.148 0 1,4 250.210 15.907,90
RO 77.348 284 1.518 2 2,0 246.769 13.885,07
RR 61.838 0 720 0 1,2 127.945 21.121,37
AP 56.548 312 789 0 1,4 101.047 11.947,89
AC 34.626 191 713 0 2,1 93.699 10.624,25

 

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

New Tests

 

Pos. Rate

 

Hosp.

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

SWE

 

SUI

 

BEL

 

NED

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces