Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 03 Jan 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 85.069.394 e um número de mortos de 1.841.776. Os dados mais recentes registraram 534.713 novos casos e 7.339 novos óbitos.

Países mais afetados - 2021-01-03. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 85.069.394 534.713 1.841.776 7.339 2,2 35.410.655
US 20.636.663 210.479 6287.1 351.580 1.394 107.1 1,7 20.285.083
India 10.340.469 16.504 756.8 149.649 214 11 1,4 243.953
Brazil 7.733.746 17.341 3664.4 196.018 293 92.9 2,5 633.556
Russia 3.203.743 23.845 2219.1 57.730 495 40 1,8 554.076
France 2.712.975 12.495 4045.6 65.164 116 97.2 2,4 2.446.503
UK 2.662.699 55.157 3984 75.137 455 112.4 2,8 2.581.468
Turkey 2.241.912 9.877 2687.2 21.488 193 25.8 1,0 83.890
Italy 2.155.446 14.245 3574.7 75.332 347 124.9 3,5 576.214
Spain 1.928.265 0 4096 50.837 0 108 2,6 1.727.052
Germany 1.783.896 10.356 2145.8 34.791 311 41.8 2,0 326.954
Colombia 1.675.820 9.412 3329 43.965 200 87.3 2,6 89.502
Argentina 1.640.718 5.884 3651 43.482 107 96.8 2,7 144.276
Mexico 1.448.755 5.211 1135.6 127.213 362 99.7 8,8 223.111
Poland 1.318.562 5.782 3472.6 29.119 61 76.7 2,2 226.350
Iran 1.243.434 5.960 1499.7 55.540 102 67 4,5 174.876
Ukraine 1.107.137 4.881 2494.4 19.630 132 44.2 1,8 331.697
South Africa 1.100.748 11.859 1879.7 29.577 402 50.5 2,7 167.492
Peru 1.018.099 2.962 3131.6 37.773 93 116.2 3,7 21.644
Netherlands 832.702 7.453 4804.2 11.707 47 67.5 1,4 811.076
Indonesia 765.350 6.877 282.8 22.734 179 8.4 3,0 110.679

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 85.069.394.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 534.713.

Mortes

Até agora, já tivemos 1.841.776 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 7.339 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 03 Jan 2021 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Testes Testes 100k/pop
Brasil 7.735.527 16.203 196.101 267 2,5 29.323.672 13.847,88
SP 1.471.422 3.469 46.845 37 3,2 7.025.614 15.300,00
MG 550.672 1.370 12.037 14 2,2 2.222.723 10.500,00
SC 497.345 821 5.314 20 1,1 1.270.194 17.728,28
BA 496.008 722 9.218 31 1,9 1.978.117 13.300,00
RS 454.757 1.837 8.954 20 2,0 1.987.683 17.470,70
RJ 435.739 135 25.616 8 5,9 2.313.502 13.400,00
PR 421.315 1.700 8.028 27 1,9 1.851.326 16.191,47
CE 336.763 189 10.024 9 3,0 1.303.550 14.274,41
GO 309.454 134 6.805 0 2,2 656.762 9.357,78
PA 294.224 214 7.223 6 2,5 980.727 11.400,00
DF 253.355 481 4.269 1 1,7 771.909 25.600,01
ES 251.649 1.405 5.124 9 2,0 774.881 19.282,12
PE 223.540 215 9.679 5 4,3 940.528 9.841,17
AM 202.413 546 5.345 20 2,6 513.001 12.377,58
MA 201.017 41 4.518 5 2,2 481.128 6.800,22
MT 181.335 434 4.552 13 2,5 827.997 23.762,52
PB 168.044 429 3.706 14 2,2 536.897 13.361,87
PI 143.651 162 2.856 2 2,0 461.213 14.090,47
MS 135.917 0 2.372 0 1,7 470.168 16.918,69
RN 119.338 0 3.009 0 2,5 479.509 13.673,48
SE 114.685 769 2.508 8 2,2 250.619 10.902,66
AL 105.714 353 2.509 7 2,4 249.516 7.476,46
RO 96.906 473 1.832 7 1,9 296.342 16.674,42
TO 90.703 0 1.242 0 1,4 291.328 18.522,11
RR 68.947 72 787 0 1,1 146.684 24.214,83
AP 68.568 127 927 0 1,4 123.582 14.612,45
AC 42.046 105 802 4 1,9 118.172 13.399,17

 

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

New Tests

 

Pos. Rate

 

Hosp.

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

SWE

 

SUI

 

BEL

 

NED

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces