Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 02 May 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 152.766.147 e um número de mortos de 3.200.374. Os dados mais recentes registraram 674.348 novos casos e 9.940 novos óbitos.

Países mais afetados - 2021-05-02. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 152.766.147 674.348 3.200.374 9.940 2,1 60.045.276
US 32.421.641 29.367 9877.4 577.045 323 175.8 1,8 31.844.596
India 19.925.517 368.060 1458.2 218.959 3.417 16 1,1 3.413.833
Brazil 14.754.910 28.935 6991.2 407.639 1.202 193.1 2,8 1.263.721
France 5.713.393 9.888 8520.3 104.980 113 156.6 1,8 5.246.370
Turkey 4.875.388 25.980 5843.7 40.844 340 49 0,8 354.163
Russia 4.768.476 8.574 3302.1 109.011 336 75.5 2,3 266.205
UK 4.435.831 1.674 6636.9 127.796 14 191.2 2,9 4.293.351
Italy 4.044.762 9.145 6707.5 121.177 144 200.9 3,0 430.906
Spain 3.524.077 0 7476.8 78.216 0 165.9 2,2 3.295.485
Germany 3.432.676 8.776 4131.1 83.292 85 100.2 2,4 297.654
Argentina 3.005.259 11.394 6687.5 64.252 156 143 2,1 264.810
Colombia 2.893.655 15.909 5748.3 74.477 485 147.9 2,6 118.584
Poland 2.803.233 4.616 7383.6 68.068 144 179.3 2,4 214.197
Iran 2.534.855 18.698 3057.2 72.484 394 87.4 2,9 474.206
Mexico 2.348.873 1.093 1841.2 217.233 65 170.3 9,2 262.111
Ukraine 2.137.959 5.217 4816.7 46.447 166 104.6 2,2 364.585
Peru 1.810.998 11.553 5570.5 62.126 649 191.1 3,4 702
Indonesia 1.677.274 4.394 619.8 45.796 144 16.9 2,7 100.760
Czechia 1.634.114 1.182 15312.3 29.343 27 275 1,8 49.556
South Africa 1.584.064 1.222 2705.1 54.417 11 92.9 3,4 21.869

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 152.766.147.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 674.348.

Mortes

Até agora, já tivemos 3.200.374 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 9.940 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Vaccines

Comaparação entre países

Total

 

Ao menos uma dose

 

Pessoas Imunizadas

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 02 May 2021 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Vacinados
Brasil 14.759.851 26.455 407.927 1.157 2,8 47.754.978
SP 2.923.367 5.323 97.058 117 3,3 11.947.783
MG 1.370.202 3.600 34.289 253 2,5 4.853.150
RS 980.412 605 25.108 22 2,6 3.224.952
PR 953.884 2.002 22.611 54 2,4 2.757.175
BA 907.121 2.008 18.641 80 2,1 3.514.512
SC 891.697 1.120 13.628 36 1,5 1.648.406
RJ 747.449 1.993 44.835 216 6,0 3.233.436
CE 678.271 868 17.799 32 2,6 2.031.214
GO 554.181 1.130 15.126 35 2,7 1.387.365
PA 474.018 479 13.163 38 2,8 1.593.907
ES 438.769 907 9.551 15 2,2 937.296
PE 409.493 730 14.180 52 3,5 2.040.727
DF 380.639 887 7.855 29 2,1 708.907
AM 371.718 412 12.641 5 3,4 895.611
MT 363.848 482 9.840 35 2,7 612.127
PB 294.672 955 6.844 25 2,3 965.107
MA 267.635 87 7.331 20 2,7 1.280.930
MS 249.958 0 5.782 0 2,3 724.074
PI 242.934 598 5.182 28 2,1 629.823
RN 225.281 0 5.506 0 2,4 736.050
RO 213.256 139 5.188 7 2,4 275.041
SE 204.134 1.098 4.329 27 2,1 466.447
AL 175.169 693 4.258 18 2,4 654.498
TO 160.685 0 2.573 0 1,6 271.657
AP 106.174 203 1.550 1 1,5 126.681
RR 96.732 0 1.513 0 1,6 111.532
AC 78.152 136 1.546 12 2,0 126.570

 

 

 

Hospitalizações

Hosp. SP

 

Hosp. RJ

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Hosp.

 

ICU.

 

CFR

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces