Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 26 Nov 2020, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 60.935.887 e um número de mortos de 1.431.069. Os dados mais recentes registraram 580.422 novos casos e 10.724 novos óbitos.

Países mais afetados - 2020-11-26. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 60.935.887 580.422 1.431.069 10.724 2,3 20.458.354
US 12.883.264 110.611 3925 263.454 1.232 80.3 2,0 7.748.607
India 9.309.787 43.082 681.3 135.715 492 9.9 1,5 455.555
Brazil 6.204.220 37.614 2939.7 171.460 691 81.2 2,8 475.873
France 2.235.537 13.663 3333.6 51.041 341 76.1 2,3 2.020.682
Russia 2.169.424 25.195 1502.6 37.688 515 26.1 1,7 460.387
Spain 1.617.355 12.289 3435.6 44.374 337 94.3 2,7 1.422.605
UK 1.578.429 17.557 2361.7 57.128 498 85.5 3,6 1.517.847
Italy 1.509.875 29.001 2504 52.850 822 87.6 3,5 795.845
Argentina 1.399.431 9.043 3114.1 37.941 227 84.4 2,7 134.828
Colombia 1.280.487 9.496 2543.7 36.019 159 71.6 2,8 62.715
Mexico 1.078.594 8.107 845.5 104.242 645 81.7 9,7 170.771
Germany 1.017.830 21.951 1224.3 15.640 430 18.8 1,5 316.653
Peru 952.439 0 2929.6 35.685 0 109.8 3,7 29.735
Poland 941.112 16.690 2478.5 15.568 580 41 1,7 430.675
Iran 908.346 13.961 1095.5 46.689 482 56.3 5,1 228.382
South Africa 778.571 3.069 1329.6 21.289 88 36.4 2,7 40.838
Ukraine 695.755 15.623 1567.5 12.091 234 27.2 1,7 352.126
Belgium 567.532 2.565 4941.9 16.219 142 141.2 2,9 551.313
Chile 545.662 1.570 2879.2 15.235 97 80.4 2,8 9.180
Iraq 544.670 2.483 1385.6 12.125 39 30.8 2,2 58.169

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 60.935.887.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 580.422.

Mortes

Até agora, já tivemos 1.431.069 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 10.724 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 26 Nov 2020 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Testes Testes 100k/pop
Brasil 6.207.438 36.058 171.560 689 2,8 22.879.792 10.804,81
SP 1.229.267 4.523 41.773 172 3,4 5.280.690 11.500,00
MG 406.880 3.338 9.904 46 2,4 1.651.165 7.800,00
BA 392.381 1.472 8.185 20 2,1 1.517.052 10.200,00
RJ 346.024 2.029 22.394 138 6,5 1.761.024 10.200,00
SC 343.007 5.998 3.608 47 1,1 987.112 13.777,27
RS 308.647 2.312 6.686 47 2,2 1.525.410 13.407,56
CE 297.793 2.518 9.565 33 3,2 1.138.276 12.464,59
GO 276.943 808 6.305 5 2,3 577.553 8.229,18
PR 269.258 4.420 6.043 65 2,2 1.457.001 12.742,75
PA 269.057 533 6.892 8 2,6 534.876 6.217,42
DF 226.697 824 3.910 4 1,7 669.389 22.199,98
MA 192.501 372 4.263 7 2,2 451.231 6.377,66
ES 184.801 1.946 4.207 21 2,3 618.251 15.384,54
PE 178.639 553 8.987 16 5,0 735.958 7.700,66
AM 176.214 916 4.856 30 2,8 445.183 10.741,29
MT 157.524 587 4.116 5 2,6 792.183 22.734,70
PB 144.378 763 3.276 8 2,3 457.004 11.373,56
PI 125.155 661 2.608 5 2,1 402.178 12.286,90
MS 95.193 0 1.748 0 1,8 368.080 13.245,12
AL 94.060 145 2.329 3 2,5 209.475 6.276,67
RN 89.170 0 2.676 0 3,0 253.621 7.232,15
SE 88.661 561 2.292 4 2,6 207.166 9.012,33
TO 80.450 0 1.155 0 1,4 254.508 16.181,16
RO 78.788 318 1.535 1 1,9 253.263 14.250,47
RR 62.603 0 723 0 1,2 129.551 21.386,49
AP 58.043 345 802 3 1,4 104.612 12.369,42
AC 35.304 116 722 1 2,0 97.980 11.109,66

 

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

New Tests

 

Pos. Rate

 

Hosp.

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

SWE

 

SUI

 

BEL

 

NED

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces