Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 11 Apr 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 135.950.016 e um número de mortos de 2.934.381. Os dados mais recentes registraram 690.739 novos casos e 8.557 novos óbitos.

Países mais afetados - 2021-04-11. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 135.950.016 690.739 2.934.381 8.557 2,2 55.677.336
US 31.197.873 46.378 9504.6 562.066 283 171.2 1,8 30.635.807
India 13.527.717 168.912 990 170.179 904 12.5 1,3 1.201.009
Brazil 13.482.023 37.017 6388.1 353.137 1.803 167.3 2,6 1.249.928
France 5.119.585 117.900 7634.3 98.909 696 147.5 1,9 4.704.060
Russia 4.589.209 8.576 3178.7 101.282 333 70.2 2,2 270.967
UK 4.384.610 1.730 6560.4 127.331 7 190.5 2,9 4.243.785
Turkey 3.849.011 50.678 4613.5 33.939 237 40.7 0,9 483.661
Italy 3.769.814 15.737 6252 114.254 331 189.5 3,0 533.005
Spain 3.347.512 0 7110.7 76.328 0 162.1 2,3 3.120.808
Germany 3.012.158 2.706 3623.3 78.500 98 94.4 2,6 241.428
Poland 2.574.631 21.733 6780.5 58.421 245 153.9 2,3 344.909
Colombia 2.536.198 17.483 5038.2 65.889 281 130.9 2,6 86.524
Argentina 2.532.562 15.262 5635.6 57.779 132 128.6 2,3 241.643
Mexico 2.280.213 1.793 1787.3 209.338 126 164.1 9,2 305.631
Iran 2.070.141 21.063 2496.7 64.490 258 77.8 3,1 294.677
Ukraine 1.905.430 12.238 4292.9 38.718 239 87.2 2,0 407.303
Peru 1.647.694 7.927 5068.2 54.903 234 168.9 3,3 26.248
Czechia 1.580.189 2.217 14810 27.808 74 260.6 1,8 103.329
Indonesia 1.566.995 4.127 579 42.530 87 15.7 2,7 109.958
South Africa 1.558.458 931 2661.4 53.322 66 91.1 3,4 21.840

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 135.950.016.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 690.739.

Mortes

Até agora, já tivemos 2.934.381 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 8.557 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Vaccines

Comaparação entre países

Total

 

Ao menos uma dose

 

Pessoas Imunizadas

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 11 Apr 2021 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Vacinados
Brasil 13.488.173 36.241 353.437 1.763 2,6 30.356.896
SP 2.643.534 8.156 82.917 510 3,1 7.644.294
MG 1.225.818 5.180 28.004 386 2,3 2.822.711
RS 891.554 996 21.881 17 2,5 2.104.185
PR 883.365 1.872 19.076 83 2,2 1.594.085
BA 839.395 3.433 16.516 71 2,0 2.375.915
SC 834.448 236 12.016 50 1,4 978.965
RJ 679.654 1.053 39.423 125 5,8 2.085.717
CE 588.599 3.980 15.478 51 2,6 1.324.953
GO 508.006 772 12.809 45 2,5 788.317
PA 438.251 446 11.251 51 2,6 1.053.579
ES 404.205 1.436 8.167 34 2,0 617.378
PE 369.487 787 12.803 59 3,5 1.385.697
DF 359.122 1.361 6.754 45 1,9 426.656
AM 358.431 535 12.257 12 3,4 641.623
MT 329.564 759 8.575 45 2,6 340.717
PB 271.325 394 6.176 19 2,3 651.423
MA 249.433 954 6.557 45 2,6 724.662
MS 229.419 0 4.870 0 2,1 538.505
PI 219.366 713 4.529 36 2,1 395.197
RN 207.457 0 4.884 0 2,4 478.627
RO 197.624 616 4.548 23 2,3 192.242
SE 184.113 1.001 3.770 26 2,0 304.477
AL 161.353 1.228 3.802 22 2,4 467.144
TO 148.065 0 2.248 0 1,5 175.069
AP 101.378 183 1.390 4 1,4 79.352
RR 91.782 0 1.393 0 1,5 74.926
AC 73.425 150 1.343 4 1,8 90.480

 

 

 

Hospitalizações

Hosp. SP

 

Hosp. RJ

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Hosp.

 

ICU.

 

CFR

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces